第5回大会は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、リモート形式での開催となりました。
北海道から沖縄までの22道府県の46名の高校生が参加し、事務局から送付された競技材を決められた条件のもと各校で各々溶接し、事務局に返送された作品を審査する形式で溶接の技術を競い合いました。
競技の様子
入賞者
【被覆アーク溶接部門】
賞 | 受賞者 |
---|---|
最優秀賞 日本溶接協会会長賞 |
大阪市立東淀工業高等学校 機械工学科3年 長浦 琉星(ながうら りゅうせい) |
優秀賞 | 静岡県立吉原工業高等学校 機械科3年 井上 蓮(いのうえ れん) |
優良賞 | 北海道釧路工業高等学校 電子機械科2年 齋藤 輝(さいとう ひかる) |
産報出版賞 | 学校法人不二越工業高等学校 情報機械科2年 田中 寿尚(たなか ひさなお) |
KOBELCO賞 | 北海道釧路工業高等学校 電子機械科3年 山下 輝仁(やました てるひと) |
WELDREAM賞 | 徳島県立つるぎ高等学校 機械科3年 藤澤 奎介(ふじさわ けいすけ) |
【炭酸ガスアーク溶接部門】
賞 | 受賞者 |
---|---|
最優秀賞 日本溶接協会会長賞 |
科学技術学園高等学校 日立 機械科3年 大野 翔吾(おおの しょうご) |
優秀賞 | 科学技術学園高等学校 日立 機械科3年 竹田 昴(たけだ すばる) |
優良賞 | 愛媛県立東予高等学校 機械科3年 三宅 大(みやけ だい) |
産報出版賞 | 愛知享栄学園 享栄高等学校 機械科3年 森 虹樹(もり こうき) |
KOBELCO賞 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 機械科3年 脇 快斗(わき かいと) |
WELDREAM賞 | 岩手県立種市高等学校 海洋開発科3年 森 海斗(もり かいと) |
参加選手名簿
【被覆アーク溶接部門】
地区 | 番号 | 氏名 | 学校名 | 学科名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1 | 山下 輝仁 | 北海道釧路工業高等学校 | 電子機械科 | 3年 |
北海道 | 2 | 齋藤 輝 | 北海道釧路工業高等学校 | 電子機械科 | 2年 |
東 北 | 3 | 高橋 泰叶 | 岩手県立黒沢尻工業高等学校 | 機械科 | 3年 |
東 北 | 4 | 立花 旭 | 岩手県立種市高等学校 | 海洋開発科 | 3年 |
東 北 | 5 | 村上 友哉 | 宮城県気仙沼向洋高等学校 | 機械技術科 | 3年 |
東 北 | 6 | 黒田 嵐 | 秋田県立大館桂桜高等学校 | 機械科 | 3年 |
東 北 | 7 | 渡邉 拓未 | 福島県立清陵情報高等学校 | 電子機械科 | 3年 |
東 部 | 8 | 戸丸 皐生 | 群馬県立利根実業高等学校 | 機械システム科 | 3年 |
東 部 | 9 | 澤田 真太朗 | 新潟県立新津工業高等学校 | 工業マイスター科 | 3年 |
東 部 | 10 | 佐渡 優月 | 新潟県立新潟県央工業高等学校 | 情報電子科 | 3年 |
北 陸 | 11 | 田中 寿尚 | 学校法人不二越工業高等学校 | 情報機械科 | 2年 |
北 陸 | 12 | 道山 巧都 | 富山県立富山工業高等学校 | 機械工学科 | 3年 |
北 陸 | 13 | 小野 広武 | 石川県立小松工業高等学校 | 機械科 | 3年 |
北 陸 | 14 | 花村 駿希 | 福井県立科学技術高等学校 | 機械システム科 | 2年 |
北 陸 | 15 | 吉澤 大我 | 福井県立武生工業高等学校 | 電子機械科 | 3年 |
中 部 | 16 | 知久 翼 | 静岡県立島田工業高等学校 | 機械科 | 3年 |
中 部 | 17 | 井上 蓮 | 静岡県立吉原工業高等学校 | 機械科 | 3年 |
中 部 | 18 | 吉川 遼 | 愛知県立愛知総合工科高等学校 | 機械加工科 | 2年 |
関 西 | 19 | 長浦 琉星 | 大阪市立東淀工業高等学校 | 機械工学科 | 3年 |
関 西 | 20 | 栗山 光洋 | 大阪市立東淀工業高等学校 | 機械工学科 | 3年 |
関 西 | 21 | 𠩤田 拓也 | 大阪市立東淀工業高等学校 | 機械工学科 | 3年 |
中 国 | 22 | 高山 佑介 | 岡山県立興陽高等学校 | 農業機械科 | 3年 |
中 国 | 23 | 本嵜 望歩未 | 岡山県立水島工業高等学校 | 機械科 | 2年 |
中 国 | 24 | 沖野 晴人 | 広島県立広島工業高等学校 | 機械科 | 2年 |
九 州 | 25 | 柿本 沙耶 | 長崎県立島原工業高等学校 | 建築技術科 | 3年 |
九 州 | 26 | 内之宮 巧昌 | 鹿児島県立薩南工業高等学校 | 機械科 | 2年 |
九 州 | 27 | 米倉 礼悟 | 鹿児島県立薩南工業高等学校 | 機械科 | 2年 |
九 州 | 28 | 與那嶺 晴空 | 沖縄県立美来工科高等学校 | 機械システム科 | 3年 |
九 州 | 29 | 川満 美侑 | 沖縄県立美来工科高等学校 | 機械システム科 | 2年 |
四 国 | 30 | 越智 亮介 | 愛媛県立東予高等学校 | 機械科 | 3年 |
四 国 | 31 | 中村 海斗 | 徳島県立つるぎ高等学校 | 機械科 | 3年 |
四 国 | 32 | 藤澤 奎介 | 徳島県立つるぎ高等学校 | 機械科 | 3年 |
四 国 | 33 | 直井 奏馬 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 機械科 | 2年 |
【炭酸ガスアーク溶接部門】
地区 | 番号 | 氏名 | 学校名 | 学科名 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|
東 北 | 41 | 森 海斗 | 岩手県立種市高等学校 | 海洋開発科 | 3年 |
東 部 | 42 | 大野 翔吾 | 科学技術学園高等学校 日立 | 機械科 | 3年 |
東 部 | 43 | 竹田 昴 | 科学技術学園高等学校 日立 | 機械科 | 3年 |
北 陸 | 44 | 堀 響 | 石川県立小松工業高等学校 | 機械科 | 3年 |
中 部 | 45 | 冨田 新之助 | 愛知県立愛知総合工科高等学校 | 機械加工科 | 2年 |
中 部 | 46 | 森 虹樹 | 愛知享栄学園 享栄高等学校 | 機械科 | 3年 |
中 国 | 47 | 森 湧希 | 岡山県立岡山工業高等学校 | 機械科 | 3年 |
中 国 | 48 | 植木 陽大 | おかやま山陽高等学校 | 機械科 | 3年 |
中 国 | 49 | 長瀨 鮎生 | 岡山県倉敷市立工業高等学校 | 機械科 | 3年 |
九 州 | 50 | 田平 勇斗 | 長崎県立佐世保工業高等学校 | 機械科 | 3年 |
四 国 | 51 | 三宅 大 | 愛媛県立東予高等学校 | 機械科 | 3年 |
四 国 | 52 | 脇 快斗 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 機械科 | 3年 |
四 国 | 53 | 横矢 龍弥 | 高知県立高知工業高等学校 | 機械科 | 3年 |